Crude Protein, Min. | 18.00% |
Lysine, Min. | 1.25% |
Methionine, Min. | 0.35% |
Threonine, Min. | 0.80% |
Crude Fat, Min. | 6.00% |
Crude Fiber, Max. | 5.00% |
Acid Detergent Fiber, Max. | 7.00% |
Neutral Detergent Fiber, Max. | 13.50% |
*NSC (sugar+starch), Max. | 36.50% |
Calcium, Min. | 0.80% |
Calcium, Max. | 1.30% |
Phosphorus, Min. | 0.75% |
Potassium, Min. | 0.90% |
Copper, Min. | 90 ppm |
Zinc, Min. | 140 ppm |
Selenium, Min. | 0.40 ppm |
Vitamin A, Min. | 3,500 IU/lb |
Vitamin D, Min. | 350 IU/lb |
Vitamin E, Min. | 200 IU/lb |
Omega-6 Fatty Acids, Min. | 2.70% |
Omega-3 Fatty Acids, Min. | 0.40% |
* Not recognized by AAFCO as an essential nutrient
Ingredients